Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
![]() | Blade Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 96 | 1 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
AQafsds | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
1.999.909.600 | Lorencia (145 - 75) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de Chapeador | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 + Season 19 | |
Experiencia | 600x | |
Experiencia Maestra | 20x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 52 | |
Personajes totales | 70 | |
Guilds totales | 4 | |
Usuarios en línea | 3 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
21 horas 47 minutos
Top Level
Top Resets
Top Guilds