Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
![]() | Fist Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 800 | 282 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Zologico | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
1.899.531.455 | Lorencia (142 - 128) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de Burro | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 + Season 19 | |
Experiencia | 600x | |
Experiencia Maestra | 20x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 52 | |
Personajes totales | 70 | |
Guilds totales | 4 | |
Usuarios en línea | 4 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
20 horas 42 minutos
Top Level
Top Resets
Top Guilds